U.S. Direct Investment in Other Countries, 2004
Updated August 5, 2020 |
Infoplease Staff
(in millions of dollars)
All indus– tries | Mining | Util– ities | Manu– facturing | Whole– sale trade | Infor– mation | Banks | Finance, insur– ance | Services | Other indus– tries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All countries | $229,294 | $11,103 | $–1,138 | $54,202 | $13,803 | $5,343 | $285 | $29,130 | $6,568 | $109,997 |
Canada | 22,441 | 5,221 | –674 | 5,502 | 994 | 1,113 | 460 | 4,977 | 278 | 4,569 |
Europe | 96,848 | 631 | 649 | 32,585 | 7,389 | 5,969 | 1,398 | 6,169 | 3,484 | 38,573 |
Austria | 303 | (*) | 0 | –7 | 179 | 122 | (D) | –7 | 25 | (D) |
Belgium | 1,310 | –1 | 0 | 606 | 773 | –22 | 111 | –383 | 136 | 91 |
Czech Republic | 331 | (*) | 15 | 21 | –26 | (D) | (D) | 201 | –39 | (D) |
Denmark | 375 | (D) | 0 | 814 | 96 | (D) | 0 | (D) | 8 | (D) |
Finland | 373 | 0 | 0 | 323 | 83 | –10 | 0 | 1 | –44 | 20 |
France | 9,757 | 7 | 0 | 2,854 | 1,316 | 1,027 | 264 | 113 | 871 | 3,304 |
Germany | 9,956 | 170 | 52 | 3,090 | 2,226 | 687 | –37 | 735 | 634 | 2,400 |
Greece | 136 | –1 | 0 | 21 | 149 | (*) | (D) | (D) | –2 | 25 |
Hungary | 375 | (*) | (D) | 167 | –3 | 22 | (D) | 8 | –21 | (D) |
Ireland | 10,449 | (D) | (*) | 3,350 | 472 | 3,758 | (D) | 793 | –317 | (D) |
Italy | 3,477 | (D) | (D) | 1,808 | 238 | 1,426 | –157 | 132 | –22 | (D) |
Luxembourg | 4,533 | 0 | 0 | 808 | 1 | (D) | 81 | 761 | 7 | (D) |
Netherlands | 12,598 | 527 | 80 | 1,172 | –519 | 455 | 8 | –1,014 | 480 | 11,410 |
Norway | 1,152 | 683 | (*) | 140 | 45 | 57 | 10 | (D) | 70 | (D) |
Poland | 758 | (D) | (D) | 478 | 12 | 6 | –25 | (D) | 7 | 224 |
Portugal | –12 | 1 | 0 | 36 | 91 | 25 | (*) | –24 | 7 | –148 |
Russia | 554 | 601 | 0 | –86 | 1 | 23 | –70 | 8 | –11 | 89 |
Spain | 3,953 | (D) | 1 | 1,121 | 14 | 395 | 123 | 665 | (D) | 1,640 |
Sweden | 1,883 | 0 | 0 | –410 | 192 | 17 | (D) | 269 | 51 | (D) |
Switzerland | 10,602 | (D) | 0 | 2,882 | 939 | –140 | 632 | 298 | 181 | (D) |
Turkey | 182 | (*) | 27 | 16 | 61 | –3 | 62 | 3 | –1 | 17 |
United Kingdom | 22,926 | –1,942 | 530 | 13,278 | 990 | –1,824 | –20 | 4,094 | 1,448 | 6,372 |
Other | 874 | (D) | (D) | 103 | 59 | (D) | –5 | (D) | (D) | (D) |
Latin America and Other Western Hemisphere | $20,979 | $2,005 | $31 | $4,248 | $1,201 | $–2,708 | $–1,805 | $7,728 | $271 | $10,008 |
South America | 1,433 | 1,355 | 41 | 1,675 | –9 | –3,084 | 224 | 610 | 291 | 329 |
Argentina | 929 | 48 | –30 | –158 | 75 | 100 | 178 | 207 | 3 | 506 |
Brazil | 1,802 | 328 | 49 | 1,355 | –224 | 11 | –89 | 57 | 54 | 260 |
Chile | 864 | 580 | (D) | –120 | 18 | 33 | 88 | 126 | 10 | (D) |
Colombia | –12 | 368 | –53 | 105 | 84 | –544 | (D) | 15 | –6 | (D) |
Ecuador | –899 | –33 | 2 | –8 | 3 | (D) | (D) | 6 | (*) | (D) |
Peru | 344 | 172 | (D) | 8 | (*) | (D) | (D) | 18 | –3 | (D) |
Venezuela | –1,363 | –120 | 23 | 508 | 27 | (D) | (D) | 199 | 238 | (D) |
Other | –232 | 12 | (D) | –14 | 7 | –33 | –46 | –18 | –4 | (D) |
Central America | $7,928 | $541 | $103 | $2,343 | $287 | $–346 | $901 | $2,072 | $105 | $1,922 |
Costa Rica | 246 | (*) | 0 | 76 | 159 | (D) | 0 | (D) | 8 | (D) |
Honduras | 74 | 0 | (*) | 20 | 56 | (*) | (D) | (D) | 0 | (D) |
Mexico | 7,424 | 544 | –44 | 2,124 | 53 | 193 | 830 | 2,055 | 93 | 1,577 |
Panama | 97 | (D) | 14 | 27 | 21 | (D) | 70 | 11 | 3 | 306 |
Other | 87 | (D) | 133 | 96 | –2 | (D) | (D) | 6 | 1 | (D) |
Other Western Hemisphere | $11,618 | $110 | $–112 | $229 | $923 | $721 | $–2,930 | $5,046 | $–125 | $7,756 |
Barbados | 332 | 0 | (D) | 61 | 22 | (D) | (*) | –94 | 6 | 33 |
Bermuda | 4,764 | –47 | 19 | –133 | 2 | 124 | 0 | 3,120 | 45 | 1,633 |
Dominican Republic | 200 | 0 | –38 | 40 | 18 | (D) | (D) | –8 | (*) | 7 |
United Kingdom Islands, Caribbean | 5,062 | –133 | –111 | 132 | 1,030 | 161 | –2,737 | (D) | –149 | (D) |
Other | 1,260 | 290 | (D) | 130 | –149 | (D) | (D) | (D) | –28 | (D) |
Africa | $2,663 | $1,464 | $15 | $273 | $283 | $163 | $–185 | $37 | $60 | $553 |
Egypt | 656 | 629 | 0 | –89 | 8 | 1 | (D) | (D) | (*) | (D) |
Nigeria | –152 | –251 | 0 | 1 | –15 | 0 | (D) | 0 | 4 | (D) |
South Africa | 730 | 46 | 0 | 308 | 161 | 180 | (D) | 5 | 46 | (D) |
Other | 1,428 | 1,040 | 15 | 53 | 129 | –18 | –71 | (D) | 9 | (D) |
Middle East | $1,369 | $937 | $111 | $152 | $88 | $19 | $–1,652 | $196 | $143 | $1,375 |
Israel | 305 | 18 | (D) | –12 | –17 | (D) | (D) | 99 | 5 | (D) |
Saudi Arabia | –751 | –3 | (*) | 13 | 38 | (D) | –1,657 | 3 | 35 | (D) |
United Arab Emirates | 363 | 130 | (D) | (D) | 71 | –7 | (D) | (D) | (D) | (D) |
Other | 1,452 | 792 | (D) | (D) | –4 | 1 | (D) | (D) | (D) | (D) |
Asia and Pacific | $84,995 | $844 | $–1,271 | $11,443 | $3,847 | $788 | $2,070 | $10,024 | $2,332 | $54,918 |
Australia | (D) | –764 | –1,897 | 664 | 823 | 67 | 284 | 513 | –45 | (D) |
China | 4,228 | 478 | (D) | 2,942 | 294 | 56 | 129 | 46 | 211 | (D) |
Hong Kong | (D) | 0 | (*) | 500 | 349 | 57 | 3 | 2,790 | 335 | (D) |
India | 1,198 | –58 | 151 | 196 | 123 | 70 | 99 | 161 | 396 | 60 |
Indonesia | (D) | 1,051 | (D) | (D) | 36 | (D) | 26 | (D) | 5 | (D) |
Japan | 10,690 | –6 | 0 | 2,884 | 581 | 444 | –673 | 5,547 | 1,225 | 687 |
Korea, Republic of | 3,768 | (*) | 0 | 739 | 175 | 145 | 1,977 | 581 | 120 | 32 |
Malaysia | (D) | 30 | 0 | 846 | 5 | 115 | (D) | (D) | 5 | (D) |
New Zealand | (D) | –25 | 0 | 239 | 106 | 15 | (D) | 212 | 40 | (D) |
Philippines | 511 | (D) | 362 | 95 | (D) | 3 | (D) | 87 | –1 | (D) |
Singapore | (D) | –119 | –3 | 1,098 | (D) | –192 | (D) | (D) | –14 | (D) |
Taiwan | (D) | (*) | 0 | 508 | (D) | –8 | –3 | 332 | 31 | –75 |
Thailand | 548 | 25 | (*) | 390 | 170 | (D) | 55 | –66 | 24 | (D) |
Other | (D) | (D) | –34 | (D) | 72 | (D) | 7 | 4 | 1 | 489 |
Addenda: | ||||||||||
European Union (25)1 | 83,195 | –1,577 | 719 | 29,317 | 6,267 | 5,988 | 632 | 6,449 | 3,255 | 32,146 |
OPEC2 | 497 | 1,533 | 295 | 977 | 152 | –1,997 | (D) | 248 | 385 | (D) |
* Less than $500,000 (+/–). (D) Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. The European Union (25) comprises Austria, Belgium, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
2. OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Web: http://www.bea.gov .
Summary of Federal Government Expenditure, by State and Territory, Fiscal Year 2006 | U.S. Economy and the Federal Budget | U.S. Contributions to International Organizations |